关于CNNIC | 诚聘英才 | ENGLISH
首页 关于我们 基础资源服务 基础资源运维 互联网发展研究 工程技术研究 国家域名安全中心 交流与合作 公众留言
 
  软件、插件下载
  统计报告下载
  注册服务机构申请书
  IP地址及AS号码申请表
  首页 > 下载中心 > IP地址及AS号码申请表  [字号: ]打印
Custom Network表格
 

[#: CUSTOM NETWORK Custom Network (cust-network)表格 V:1.0]

netname(English):

netname(Chinese):

cust-network:

cust-network:

cust-network:

...

[#: END]

cust-network表的用途:

   cust-network用来描述您向您每一个用户分配的IP地址段 一个 cust-network 项是对您一个用户地址段的描述。如果您分配的地址段不能用一个掩码掩出则您可用多行表示。 

1. cust-network表填写说明:

表项说明:

netname(English): 英文的网络名称

netname(Chinese): 中文的网络名称

cust-network: 用来描述 CNNIC 联盟成员单位向其每一用户( Lease Line )分配的IP地址段 一个 cust-network 项是对您一个用户地址段的描述.

cust-network 项格式如下: 

      • cust-network: netname address mask hinit/h1yr/h2yr sinit/s1yr/s2yr date
      • cust-network: 网络名称 起始地址 地址掩码 最初设备数/一年后设备数/两年后设备数

        最初子网数/一年后子网数/两年后子网树 地址分配的日期

单项说明:

netname (网络名称) - 您用户的网络名称. (注意:该名称必须是英文如果没有合适的名称请用拼音填写)

address (起始地址) - 您的该用户(网络名称描述的)网络地址段的起始地址. (注意:用实际地址描述)

mask (地址掩码) - 构成该网络地址段的掩码, e.g. 255.255.255.0

hinit - 最初设备数

h1yr - 一年后设备数

h2yr - 两年后设备数

sinit - 最初子网数

s1yr - 一年后子网数

s2yr - 两年后子网数

date - 此地址分配的日期 (格式:YYYYMMDD)

文字叙述说明:

比如,您从CNNIC拿到了32个C类地址,您有许多专线用户,您分给每个用户一段地址,则

您这样填写 cust-network 项:

    首先明确一个cust-network 项对您分配给一个用户的地址段的描述。

    然后,您要依次写出您这个用户的网络名称或单位名称(要准确,可以用拼音),写出这一地址段的起始地址,构成这一地址段的掩码,然后您要写出您的这一用户网络中最初连接的设备数,一年后连接的设备数,两年后连接的设备数,这几项描述完后, 您要接着描述这一用户对这一段IP的子网划分情况,您要写出它最初建立的子网数,一年后子网数,两年后子网数。最后您要写明您是什么时间吧这一地址段分给这个用户的。

样例说明:

 

      ( 一联盟成员 *虚构* 18个C类地址的下分情况 *assignment* )

      netname(English): SPNET

      netname(Chinese): 力派全民网

      cust-network: GXXNet 202.12.28.0 255.255.254.0 100/300/520 2/5/9 19980506

      cust-network: RANet 202.12.30.0 255.255.254.0 100/300/520 2/5/9 19980612

      cust-network: CTown 202.12.32.0 255.255.255.0 10/100/248 1/2/4 19981116

      cust-network: GTown 202.12.33.0 255.255.255.0 10/100/248 1/2/4 19981206

      cust-network: RTown 202.12.34.0 255.255.255.0 30/150/200 1/5/8 19980206

      cust-network: CODT 202.12.35.0 255.255.255.0 28/56/200 2/4/16 19980206

      cust-network: GXTNet 202.12.36.0 255.255.255.0 56/200/200 4/16/16 19980206

      cust-network: ABX 202.12.37.0 255.255.255.0 10/100/220 1/2/4 19980206

      cust-network: DFEcom 202.12.38.0 255.255.255.0 128/192/220 2/3/4 19980506

      cust-network: DDcom 202.12.39.0 255.255.255.0 40/160/224 3/12/16 19980506

      cust-network: DLcom 202.12.40.0 255.255.255.0 40/160/224 3/12/16 19980506

      cust-network: CInfo 202.12.41.0 255.255.255.0 10/50/150 1/2/6 19980506

      cust-network: C&D 202.12.42.0 255.255.255.128 10/15/80 1/1/2 19980806

      cust-network: OkD 202.12.43.128 255.255.255.128 60/70/100 2/3/4 19980806

      cust-network: DDD 202.12.44.0 255.255.255.0 6/100/150 1/2/3 19980806

      cust-network: A 202.12.45.0 255.255.255.224 10/30/30 1/1/1 19980806

      cust-network: B 202.12.45.32 255.255.255.224 10/30/30 1/1/1 19980806

      cust-network: C 202.12.45.64 255.255.255.224 10/30/30 1/1/1 19980806

      cust-network: D 202.12.45.96 255.255.255.240 8/14/14 1/1/1 19980806

      cust-network: E 202.12.45.112 255.255.255.240 8/14/14 1/1/1 19980806

      cust-network: F 202.12.45.128 255.255.255.224 10/30/30 1/1/1 19980806

      cust-network: G 202.12.45.128 255.255.255.128 40/100/126 1/2/3 19980806

  • cust-network: 网络名称 起始地址 地址掩码 最初设备数/一年后设备数/两年后设备数

    最初子网数/一年后子网数/两年后子网树 地址分配的日期

     单项说明:

    netname (网络名称) - 您用户的网络名称. (注意:该名称必须是英文如果没有合适的名称请用拼音填写)

    address (起始地址) - 您的该用户(网络名称描述的)网络地址段的起始地址. (注意:用实际地址描述)

    mask (地址掩码) - 构成该网络地址段的掩码, e.g. 255.255.255.0

    hinit - 最初设备数

    h1yr - 一年后设备数

    h2yr - 两年后设备数

    sinit - 最初子网数

    s1yr - 一年后子网数

    s2yr - 两年后子网数

    date - 此地址分配的日期 (格式:YYYYMMDD)

    文字叙述说明:

    比如,您从CNNIC拿到了32个C类地址,您有许多专线用户,您分给每个用户一段地址,则

    您这样填写 cust-network 项:

        首先明确一个cust-network 项对您分配给一个用户的地址段的描述。

        然后,您要依次写出您这个用户的网络名称或单位名称(要准确,可以用拼音),写出这一地址段的起始地址,构成这一地址段的掩码,然后您要写出您的这一用户网络中最初连接的设备数,一年后连接的设备数,两年后连接的设备数,这几项描述完后, 您要接着描述这一用户对这一段IP的子网划分情况,您要写出它最初建立的子网数,一年后子网数,两年后子网数。最后您要写明您是什么时间吧这一地址段分给这个用户的。

    样例说明:

     

        ( 一联盟成员 *虚构* 18个C类地址的下分情况 *assignment* )

        netname(English): SPNET

        netname(Chinese): 力派全民网

        cust-network: GXXNet 202.12.28.0 255.255.254.0 100/300/520 2/5/9 19980506

        cust-network: RANet 202.12.30.0 255.255.254.0 100/300/520 2/5/9 19980612

        cust-network: CTown 202.12.32.0 255.255.255.0 10/100/248 1/2/4 19981116

        cust-network: GTown 202.12.33.0 255.255.255.0 10/100/248 1/2/4 19981206

        cust-network: RTown 202.12.34.0 255.255.255.0 30/150/200 1/5/8 19980206

        cust-network: CODT 202.12.35.0 255.255.255.0 28/56/200 2/4/16 19980206

        cust-network: GXTNet 202.12.36.0 255.255.255.0 56/200/200 4/16/16 19980206

        cust-network: ABX 202.12.37.0 255.255.255.0 10/100/220 1/2/4 19980206

        cust-network: DFEcom 202.12.38.0 255.255.255.0 128/192/220 2/3/4 19980506

        cust-network: DDcom 202.12.39.0 255.255.255.0 40/160/224 3/12/16 19980506

        cust-network: DLcom 202.12.40.0 255.255.255.0 40/160/224 3/12/16 19980506

        cust-network: CInfo 202.12.41.0 255.255.255.0 10/50/150 1/2/6 19980506

        cust-network: C&D 202.12.42.0 255.255.255.128 10/15/80 1/1/2 19980806

        cust-network: OkD 202.12.43.128 255.255.255.128 60/70/100 2/3/4 19980806

        cust-network: DDD 202.12.44.0 255.255.255.0 6/100/150 1/2/3 19980806

        cust-network: A 202.12.45.0 255.255.255.224 10/30/30 1/1/1 19980806

        cust-network: B 202.12.45.32 255.255.255.224 10/30/30 1/1/1 19980806

        cust-network: C 202.12.45.64 255.255.255.224 10/30/30 1/1/1 19980806

        cust-network: D 202.12.45.96 255.255.255.240 8/14/14 1/1/1 19980806

        cust-network: E 202.12.45.112 255.255.255.240 8/14/14 1/1/1 19980806

        cust-network: F 202.12.45.128 255.255.255.224 10/30/30 1/1/1 19980806

        cust-network: G 202.12.45.128 255.255.255.128 40/100/126 1/2/3 19980806


  • 关于CNNIC | 诚聘英才| 站点地图 | 联系我们

    ICP备案编号:京ICP备09112257号 版权所有 中国互联网络信息中心
    可信网站